Цена формируется по индивидуальному запросу
| Основные ИПС | |
| Производитель | Аргос-Электрон, РФ |
| Выходной ток | 1,05 А ±5% |
| Допустимый диапазон выходного напряжения | 60 В - 95 В |
| Пульсации выходного тока | <11 мА |
| Пульсации светового потока светильника | <1% |
| Время включения | 0,9 с |
| Максимальная выходная мощность | 100 Вт |
| Максимально потребляемая мощность с учетом КПД драйвера из сети | 110 Вт |
| Частота напряжения питания | 50 Гц - 60 Гц |
| КПД | 91 % |
| Потребляемый ток | 0,5 А |
| Превышение выходного напряжения | >99 В |
| Пусковой ток | <0,8 А max |
| Размеры ИПС (ДхШхВ), мм | 175 х 63,5 х 39,9 (тип D-1), 228 х 48,5 х 35,7 (тип P) |
| Вес | 0,64 кг |


